Technology coverage at a glance
A check marks a principal capability in the selected platform portfolio. A dash means it is not a principal focus in this comparison. Coverage depends on the product and licence selected; this is not a certification or a service-level commitment.
Swipe or scroll horizontally to compare all ten capabilities. Keyboard users can focus the table and use the arrow keys.
| Technology | AI | Cloud | Cyber | Data | Apps | Software | Automation | Integration | Infrastructure | Managed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Security | ||||||||||
| Palo Alto Networks | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Principal capability | Principal capability |
| Microsoft Defender | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability |
| CrowdStrike | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability |
| CATO | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Principal capability |
| NETSKOPE | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Principal capability |
| Fortinet | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Principal capability | Principal capability |
| Halcyon | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability |
| Quilr | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability |
| Genian | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability |
| Sectona | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus |
| Mini Orange | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability |
| Cloud | ||||||||||
| Microsoft Azure | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Principal capability |
| Amazon Web Services | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Principal capability |
| Google Cloud | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Principal capability |
| VMware | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus |
| Nutanix | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus |
| Red Hat | Principal capability | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Principal capability |
| Networking | ||||||||||
| Juniper Networks | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Principal capability | Principal capability |
| Aruba Networks | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Principal capability | Principal capability |
| Arista | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Principal capability | Principal capability |
| Data & AI | ||||||||||
| Microsoft Fabric | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Principal capability | Not a principal focus | Principal capability | Principal capability | Not a principal focus | Principal capability |
| Databricks | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Not a principal focus | Principal capability |
| Snowflake | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Not a principal focus | Principal capability |
| Tableau | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability |
| Power BI | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability |
| OpenAI | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability |
| Azure OpenAI | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability |
| Automation & Integration | ||||||||||
| UiPath | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Principal capability | Not a principal focus | Principal capability |
| MuleSoft | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Principal capability | Not a principal focus | Principal capability |
| Enterprise Applications | ||||||||||
| Salesforce | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability |
| Microsoft Dynamics 365 | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability |
| Odoo | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability |
| Oracle Fusion Cloud ERP | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability |
| SAP | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability |
| Salesforce Agentforce | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Principal capability | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability |
| Microsoft Power Platform | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Not a principal focus | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Principal capability | Not a principal focus | Principal capability |
- AI
- Platforms for building or running AI models and agents; embedded AI assistance alone is not counted.
- Cloud
- Public, private or hybrid cloud platforms; being delivered as SaaS alone is not counted.
- Cyber
- Dedicated security, identity, threat prevention or response capabilities.
- Data
- Data engineering, storage, analytics or business intelligence.
- Apps
- Business applications, analytics applications or application hosting platforms.
- Software
- Application runtimes, development platforms or software delivery tooling.
- Automation
- Workflow, process, infrastructure or security orchestration.
- Integration
- Dedicated application, API or data integration capabilities; a generic API alone is not counted.
- Infrastructure
- Compute, storage, virtualisation or network infrastructure.
- Managed
- Vendor-hosted or operated offerings such as SaaS, PaaS or managed detection and response. AVRYZ operational support is scoped separately.